MIME-Version: 1.0 X-Document-Type: Worksheet Content-Location: file:///C:/A32830CF/RendicontoEconomico.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii" Pagamento per la partecipazione
Cognome Nome Allievi Accompagnatori  Costo partecip.   Spese 43AUC   Totale  ARRIVO
ANDREANGELI  Marcello 1 1         &nbs= p;   48,00       20,00         68= ,00 Domenica
ANGLANI  Roberto 1 3         &nbs= p;   84,00       20,00       104,00 Sabato
ASCHERI  Enrico 1 0         &nbs= p;   30,00       20,00         50= ,00 Sabato
BOLLA  Carlo 1 1         &nbs= p;   48,00       20,00         68= ,00 Sabato
BOMBARA  Giuseppe 1 1         &nbs= p;   48,00       20,00         68= ,00 Sabato
BRAGHETTO  Giuseppe 1 1         &nbs= p;   48,00       20,00         68= ,00 Sabato
CALLISTO Antonio 1 0         &nbs= p;   30,00       20,00         50= ,00 Domenica
COPPO  Francesco<= /td> 1 0         &nbs= p;   30,00       20,00         50= ,00 Sabato
DE LUCA  Alfredo 1 0         &nbs= p;   30,00       20,00         50= ,00 Sabato
DI LELIO  Carlo 1 1         &nbs= p;   48,00       20,00         68= ,00 Domenica
DI MONTE  Gaetano 1 1         &nbs= p;   48,00       20,00         68= ,00 Domenica
FAVILLA  Emilio Mar= io 1 0         &nbs= p;   30,00       20,00         50= ,00 Sabato
FIBBI  Luciano 1 3         &nbs= p;   84,00       20,00       104,00 Domenica
FRANCISCI Umberto 0 0         &nbs= p;        -           &nbs= p;  -           50= ,00 Domenica
GALASSI  Mario 1 1         &nbs= p;   48,00       20,00         68= ,00 Domenica
GRAPPASONNI  Paolo 1 0         &nbs= p;   30,00       20,00         50= ,00 Domenica
GUERRIERI  Marcello 1 1         &nbs= p;   48,00       20,00         68= ,00 Sabato
LANINI  Danilo 1 3         &nbs= p;   84,00       20,00       104,00 Domenica
LAURICELLA  Andrea 1 3         &nbs= p;   84,00  Omaggio          84= ,00 Sabato
LUZZATTO  Gerardo 0 0         &nbs= p;   30,00       20,00         50= ,00 Domenica
MAIELLO  Bruno 1 0         &nbs= p;   30,00       20,00         50= ,00 Domenica
MELANI  P. Mauro 1 1         &nbs= p;   48,00       20,00         68= ,00 Domenica
PALOSCHI  Italo 1 0         &nbs= p;   30,00       20,00         50= ,00 Sabato
PE  Angelo 1 0         &nbs= p;   30,00       20,00         50= ,00 Sabato
PERNIGOTTI  Aldo 1 0         &nbs= p;   30,00       20,00         50= ,00 Sabato
PIRODDA  Alberto 1 1         &nbs= p;   48,00       20,00         68= ,00 Sabato
POCCETTI  Giuliano 1 0         &nbs= p;   30,00       20,00         50= ,00 Sabato
PRISCO  Francesco<= /td> 1 1         &nbs= p;   48,00       20,00         68= ,00 Sabato
ROSSETTI  Ubaldo 1 1         &nbs= p;   48,00       20,00         68= ,00 Sabato
RUSSO  Orazio 1 1         &nbs= p;   48,00       20,00         68= ,00 Sabato
SETTA Massimo 1 0  Omaggio        20,00         20= ,00 Sabato
SINISI  Angelo 1 1         &nbs= p;   48,00       20,00         68= ,00 Sabato
SPAZIANI  Cesare 1 1         &nbs= p;   48,00       20,00         68= ,00 Domenica
TARANTINO  Gabriele 1 1         &nbs= p;   48,00       20,00         68= ,00 Domenica
TRENTA  Giorgio 1 1         &nbs= p;   48,00       20,00         68= ,00 Domenica
UCCELLO  Armando 1 1         &nbs= p;   48,00       20,00         68= ,00 Sabato
VATTOLO  Gianni 1 0         &nbs= p;   30,00       20,00         50= ,00 Sabato
ZING= ARO  Nicola 1 0         &nbs= p;   30,00 =       20,00         50= ,00 Sabato
&nb= sp;  T O T A L I  36 30        1.620,00=
Hanno pagato direttamente alla Scuola di Artiglieria
CARIELLO Sergio 1 2         &nbs= p;   66,00       20,00         86= ,00 Sabato
MATTOGNO Mario 1 2         &nbs= p;   66,00       20,00         86= ,00 Domenica
SETTIMI  G. Carlo 1 1         &nbs= p;   48,00       20,00         68= ,00 Sabato
ZAMBRANO  Carlo 1 0         &nbs= p;   30,00       20,00         50= ,00 Sabato
   T O T A L I  4 5         &nbs= p; 210,00      800,00
PARTECIPANTI  T O T A L I  40 35 75
RICAVI COSTI
Costo Raduno        1.620,00= Costo Buffè &= #8364; 384,00
Spe= se 43 AUC          800,00 Caffè e mancia € 40,00
&nb= sp;   Costo CD € 116,00
&nb= sp;   Costo Targhe € 150,00
&nb= sp;   Sito www.43auc.it € 60,00
&nbs= p;   Scuola Artiglieria € 1.600,00
TOTALE RIC.        2.420,00= TOTALE SPESE € 2.350,00  SALDO +          &nbs= p;   70,00
<= /td>
NOTE AGGIUNTIVE
Al Presidente Andrea Lauricella è stato omaggiato il costo del Buffè dal Comitato Raduno.
G= erardo Luzzatto ha versato la sua quota, pur non venendo a causa di una improvvi= sa colica renale.
U= mberto Francisci, pur conteggiato nei costi/ricavi, non è venuto e non ha versato la sua quota.
Massimo Setta è stato omaggiato del costo Raduno dall'Organizzazione della Scuola di Bracciano. 
Il Generale Antonino Mozzicato ci ha abbuonato €.20,00 sul totale del costo Raduno. 
I= l Saldo di €.70,00 rimangono in cassa (gestita da Massimo Setta) in conto dei prossimi impegni.
<= /td>
<= /td>